우리 수집 2026-08-05 ~ 2026-08-13 · 사이트별 첫 관측: 바로템 2026-08-05 · 아이템베이 2026-08-12 · 아이템매니아 2026-08-12
이 블록만 외부 자료입니다 — 우리 수집(아래)과 기준이 다릅니다(거래완료 vs 등록). 같은 그래프에 합치지 않았습니다. 아이템베이는 이 자료에 없습니다.
| 분류 | 바로템 | 아이템매니아 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 계정 | 95.4%125건 · 0.22억원 | 4.6%6건 · 0.01억원 | |
| 아데나 (게임머니) | 87.0%7,110건 · 14.96억원 | 13.0%1,059건 · 1.82억원 | |
| 아이템 | 93.8%1,159건 · 5.41억원 | 6.2%77건 · 0.38억원 |
점유율의 분모는 이 자료에 있는 두 사이트의 합입니다 — 시장 전체가 아닙니다.
아이템매니아 자료는 08.05에서 끝납니다 — 그 뒤는 0이 아니라 자료 없음이고, 비워 두었습니다. 그 기간부터는 아래 우리 수집이 잇습니다.
| 일자 | 바로템 | 아이템매니아 | 점유율 |
|---|---|---|---|
| 07.22 | 130.01억원 | 00.00억원 | |
| 07.23 | 1360.21억원 | 00.00억원 | |
| 07.24 | 1080.33억원 | 00.00억원 | |
| 07.25 | 1800.36억원 | 00.00억원 | |
| 07.26 | 6451.22억원 | 00.00억원 | |
| 07.27 | 5651.19억원 | 00.00억원 | |
| 07.28 | 5521.26억원 | 30.00억원 | |
| 07.29 | 3860.76억원 | 1530.28억원 | |
| 07.30 | 4891.03억원 | 1700.31억원 | |
| 07.31 | 4941.05억원 | 1620.31억원 | |
| 08.01 | 5111.07억원 | 1410.21억원 | |
| 08.02 | 4100.77억원 | 1610.27억원 | |
| 08.03 | 4071.06억원 | 1430.35억원 | |
| 08.04 | 3790.94억원 | 1050.24억원 | |
| 08.05 | 3871.10억원 | 1040.21억원 | |
| 08.06 | 3490.88억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.07 | 3450.99억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.08 | 3260.80억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.09 | 3761.15억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.10 | 4161.26억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.11 | 4201.47억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
| 08.12 | 5001.69억원 | 자료 없음 | 비교 불가 |
점유율은 등록(새로 올라온 매물) 기준입니다. 판매완료 기준은 지금 바로템만 관측되어(아이템매니아는 판매완료 목록 미제공) 사이트 비교가 성립하지 않습니다.
관측 사이트가 두 곳 미만인 날은 점유율을 그리지 않습니다 — 한 곳만 본 날의 100%는 시장 점유율이 아니라 우리 관측 범위입니다.
이 표는 수집이 돌 때마다 다시 그려집니다 — 위 외부 자료는 한 시점에 받은 고정본이고, 여기부터는 계속 쌓입니다. 날짜가 지날수록 세 사이트가 함께 보이는 날이 늘어납니다.
| 일자 | 바로템 | 아이템베이 | 아이템매니아 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.06 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.07 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.08 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.09 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.10 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.11 | 이 날은 수집하지 않았습니다 | |||
| 08.12 | 75.0%510건 | 14.0%95건 | 11.0%75건 | |
| 08.13 | 84.1%366건 | 12.0%52건 | 3.9%17건 | |
| 일자 | 바로템 | 아이템베이 | 아이템매니아 | 점유율 |
|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.06 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.07 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.08 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.09 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.10 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.11 | 바로템 한 곳만 관측 — 점유율이 성립하지 않습니다 | |||
| 08.12 | 52.5%203건 | 2.3%9건 | 45.2%175건 | |
| 08.13 | 84.7%183건 | 1.4%3건 | 13.9%30건 | |
아래는 0이 아니라 수집 전입니다. 위 「기간 총합」 블록의 외부 자료에는 값이 있고, 우리 일별 수집에는 없습니다.